jan2006 jan2007 jan2008 jan2009 jan2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
42.7 26 32.6 38.5 43 34.9 38.8 53.3 50.8 34 40.0  42.9  47 46.8 45.9 39.1 51.4
46.1 29 47.9 45.4 50.3 44.9 35.9 50.8 49.3 54 32.8  32.5  46 47.9 39.4 22.1 37.5
45.7 32 42.5 34 47 49.4 30.6 50.3 48.3 39.6 19.4  33.9  43.9 52.8 34.1 39.9 50.1
39 35.9 35.9 38 45 45.9 36.1 49.4 48.3 48.4 41.9  33.9  47.6 54 42.4 44.9 51.8
41.8 44 35.1 39 40 21.9 44.9 49 45.9 52.8 47.6  41.4 28.6 47.9 41.9 33.8 50.5
49 36.6 46.4 36 46 43.2 36.1 47.8 45.8 44.9 37.6  45.9  38.9 53.9 41.9 33 33.9
43.7 39 33.9 46 35.9 41.4 44.8 47.5 45.3 44.8 45.4  35.9  53.3 41.90  41.40  49.8 41.9
39.3 39 35.5 51.6 36 41.9 36.4 47.1 44.8 32.9 49.6  37.5  49.9 52.1 36.9 42.9 36.3
29.9 39 33 35.3 32.6 41 47.4 45.9 44.3 36.8 38.5  29.1  46.4 45.4 48.9 36.3 47.3
35.9 39 35 40.9 35.4 44.8 48.9 45.1 43.4 51.9 35.9  41.9  22.4 55.5 37.9 34.7 47.6
40.7 37 38.9 37.1 38.1 39.4 53.8 44.5 42.3 43 32.4  42.1  22.3 51.9 46.8 31.7 52.3
35 32.1 33.3 35.3 37.5 29.4 46.6 43.8 41.9 29.6 55.3  47.5  18.6 32.4 50.9 35.4 38.6
42.7 26.9 49.9 46.6 37.9 45.5 33 42.9 41.8 34 36.4  50.0  36.9 48.1 40.1 49.3 41.4
31.4 45.1 38.8 34.9 33.8 47.6 40.3 42.9 41.5 34.1 32.9  41.5  50.6 37.9 41.1 46.6 49
47.2 45.3 32.1 39.8 48 45.1 40.9 42.6 41.1 36.1 37.8  50.8  41.9 46.4 44.8 43 36.1
38.2 34.9 36.1 43.1 36.5 47.9 46.5 41.6 40.4 39.4 20.1  46.0  42.9 41.3 36.5 33.9 34.4
39.1 27.3 36.7 35.9 28.9 40.9 36.4 41 39.9 40.6 25.6  42.4  38.4 44.9 36.6 39.4 36.6
46.2 33.1 43.4 40.9 30.6 27.3 45.5 40.9 39.5 53.9 22.3  40.1  57.3 18 38 37.4 37.6
46.9 45.9 37.5 36.6 35 44 38.5 40.9 39 44 34.1  37.4  46.3 47 41.4 41.6 43.9
46 34.8 31.6 31.9 38.1 26.9 35.4 40.8 37.9 47.5 38.3  40.0  60.1 47.1 41.8 31.9 40.8
48.1 40.9 33 37.9 31.9 30.1 33.4 40.1 37 46.9 49.8  29.9  39.9 50 38.1 38.4 46.4
52.2 46.3 38.8 44.9 25.9 37.3 32.9 39.9 36.8 42 51.1  19.1  59.1 53.5 43.1 36.4 43.1
55.9 33.9 35.4 43.6 23 31.8 33.8 38.1 36.5 38.6 53.3  43.9  43.1 50 50.4 41.4 28.9
50.9 30.8 34.4 46.3 33.1 49.6 46.6 37.3 36.1 39.5 33.3  42.3  57.4 49.8 38.9 40.3 22.5
32.2 27.1 32.6 44.6 32.9 48.6 22 36.9 35.9 37.6 45.9  49.8  49.9 39.9 42.9 45.8 41.6
53.9 21.9 37.9 50.1 32.9 45.7 44.9 35.9 35.6 36.3 23.0  44.9  37.1 41.5 50.8 46.3 37.9
47.5 37.5 39.9 36.6 33.1 46.8 40.4 35.9 35.1 38.9 21.4  48.9  41.4 44.5 44.4 50.1 36.4
55.9 36.9 38.9 41 48.1 36.9 40.6 35.8 34.1 40.5 27.8  46.4  49.1  56.3  48.6 28.4 38.1
57 44.9 34.9 32 35.8 40.4 39.4 33 33.6 38.1 43.1  31.9  38.8  44.1  50.4  36.1  36.6
59 40 47.8 33 43.6 35.5 33.4 32.8 27.9 35 44.4  32.6  50.4  61.4  33.9  42.1 46.9
50.9 37.9 40 47.9 45.1 30 30.1 23.8 23.6 37.9 37.6  44.9  44.4  44.8  35.4  39.5 34.4
sunny days only SUNNY DAYS> 40.9 45.78 40.5 42.7 43.6 43.6 44.43 44.33 49.33 48.28 42.87 42.77 42.31
sunny day avg 43.95
SUN INDEX>
record sunshine
TOTAL 1390 1120 1169.7 1244.7 1161 1,236.00 1,214.30 1,297.60 1,243.70 1,273.60 1154.6 1247.3 1,349.90 1,449.00 1,305.60 1,211.50 1,271.80
LOW 31.4 21.9 31.6 31.9 23 21.9 22 32.8 23.6 29.6 19.4 19.1 18.6 18 33.9 22.1 22.5
HIGH 59 46.3 49.9 51.6 50.3 49.6 53.8 53.3 50.8 54 55.3 50.8 60.1 61.4 50.9 50.1 52.3
AVG 44.84 36.13 37.73 40.15 37.45 39.87 39.2 41.86 40.12 41.08 37.25 40.24 43.55 46.74 42.12 39.08 41.03
SUN INDEX> 5.5 4.89 7.07 6.75 4.64 5.24 5.9 6.9 6.15 6.33 4.21 6.13 5.07
OFFSET ADDED= 50 month avg>> 41.17 <<Solar Cycle 24 last year This year
feb2006 feb2007 feb2008 feb2009 feb2010 feb2011 feb2012 feb2013 2014 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-18 Feb-19 Feb-20 2021 2022
42.1 45.9 50.4 44.3 44 45.1 49.8 41.1 56.8 43.5 36.9  41.4  44.6 37.6 35.4 39.1 33.3
45.2 46.1 38.5 33 42 45.3 34.1 52.1 52.4 45.4 50.0  31.1  27.6 44 50.1 35 37.3
49.4 32.9 35 39.9 34.8 44.1 28.8 51.1 51.3 44.4 43.9  40.0  38 44 32.4 43.1 41.9
47 32.4 33.3 30.5 42.5 36.1 32.9 36.9 50 43.9 49.9  44.4  38.9 54.4 46.1 39.9 36
38.9 42.3 35.6 33.4 38.1 41.6 22 34.9 49.4 37.9 44.9  43.9 43.9 59.4 30 45.4 19.6
44 32.4 34.6 46 36.4 51.4 33.4 43.9 49 40.9 44.0  43.3  37 33.6 52.9 37.1 28
45 43.9 32.4 39.4 43.8 47.3 35.9 37.6 49 38.4 31.6  24.4  41.1 37.80  35.60  32.8 35.3
44 38.8 34.6 35.1 36.8 47.1 32.1 32.9 47 38.4 33.1  34.1  36.9 41.5 34.4 50.4 36.9
40 37.1 37.9 52.6 29.4 46.8 34.4 52.9 45.9 35.9 51.4  34.6  38.4 49.9 45.8 33.9 28.9
42 26 37.8 34 32.6 51 38.1 41.1 44.5 47.5 47.9  37.6  47.6 42.6 49.8 44.4 46.6
47 37.4 53 23.1 30.6 39.9 42.9 52.6 43.8 35.1 53.3  44.6  38 46.4 52.4 39.9 47.3
51 27.8 30 19.3 29.6 46.9 39.8 35.6 41.9 37.4 42.9  41.9  50.9 55.1 35.4 41.1 32.4
37.3 30.1 35.8 20.4 38.4 39.9 25.1 41.1 41.9 37.9 37.9  48.9  52.4 44 45.1 33.4 17.9
34.8 40.3 31.9 37.9 46.8 45.9 23.5 44.8 40.3 36.1 42.0  43.0  37.9 55.1 34 37.4 43
36.5 39.9 31.5 35.5 32.9 39.6 39.5 35.6 39.1 36.1 50.8  48.1  46.9 48.1 30.3 44.9 40.3
44.9 34.1 25.4 29.1 29.5 40 33.9 52.5 39.1 35.5 48.9  35.5  47.5 41.9 34.1 35 45.9
45.8 36.4 36.5 34.9 36.5 42.6 34.6 39.9 38 36.8 41.4  32.1  56.5 43.3 50.8 45.4 34.4
47.6 39.1 39.3 32.9 30.1 35.9 44.4 37.9 37.9 53.5 39.5  33.0  44.9 50.5 44.8 41.3 43.5
44.1 37.6 39.1 33.4 21.9 38.6 39.9 37.5 37.9 48.9 41.3  33.6  52.4 49 52.1 43.9 37.1
55 34.6 34.9 26.1 42.9 37.9 36.8 47.1 37.9 40.4 49.4  27.5  38.4 52.8 33.8 50.8 41.9
58.4 38.8 44.4 33.1 36.9 44.5 44.6 46.1 37.9 45.9 41.9  39.6  30.3 49.6 41.4 46.3 31.5
46 44 39.3 39.3 50.3 39.4 35.3 40.9 37.5 41.9 38.9  42.9  42.9 48.9 43.4 36.5 50.9
46 44.4 49 35.4 54.1 39.1 45.4 46.5 37.4 40.9 41.9  49.0  45.1 39.5 42.6 47.8 44.9
54.5 26.9 47 29.8 48.8 40.6 37.9 41.4 35.6 41.4 46.0  38.8  34.9 31.6 36.8 45.9 31.5
45.4 35 46.5 34.9 49.4 36.6 46 33.1 36.9 52 48.0  45.9  45.5 41.8 29.9 33 32.9
46.9 46.9 44.1 36.4 50.9 29.1 29.1 37.9 35.5 33.9 41.4  27.4  38.4 41.5 32.1 23.9 42.4
56.3 41.9 39.9 33.9 37.9 37.4 40.9 41.9 32.9 41.4 50.8  37.9  29.5 45.1 39.8 27.1 34.4
47.2 29 36.6 24.1 41.5 49.9 37.6 36.6 32.8 45.9 40.9  37.9  36.9  43.1  50.6 41.7 37.9
25.9  45.9 
sunny days only sunny days 42.43 37.9 41.9 44 42 43.3  41.11 42.30 41.83 39.85
TOTAL 1,282.30 1,042.00 1,074.30 947.7 1,089.40 1179.6 1,056.60 1,173.50 1,225.10 1,199.20 1256.7 1082.40 1163.3 1,272.1  1,141.9  1,116.4  1,033.9 
AVG 45.8 37.21 38.37 33.85 38.91 42.13 36.4 41.91 42.18 41.35 43.33 38.66 41.55 45.43 40.78 39.87 36.93
AVG OF MONTH OFFSET ADDED= 48 month avg>> 41.07 <<Solar Cycle 24 sunny day avg>> 41.67
SUN INDEX> 4.73 5.29 5.31 3.92 5.16 4.69 4.1 5.6 4.62 5.17 5.37 5.15 4.35 last year This year
march2006 march2007 march2008 march2009 march2010 march2011 March, 2012 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16 MARCH 1017 MARCH 1018 mach 2019 MARCH 1020 Mar-21 2022
45.1 32.1 26.3 40.3 35.4 46.9 34.4 42.7 40.8 39.5 35.0  49.9 43.6 47.9 36.8 25.9 30.2
37.9 32.4 40.5 32.9 34.6 45.9 36.1 34.9 37.4 45.9 41.4  46.4 33.9 52.3 34.1 40.3 39.3
34.6 31.9 33 40.8 44.5 39.6 21.4 36.1 33 35.1 38.9  41.9 43 44.5 45.5 39.9 37.3
32.3 43.6 29.9 32.9 46.5 46.1 36.3 47.9 24.1 49.4 39.1  39.9 45.9 42.3 38.4 45.1 38.9
43.9 45.3 41.3 31.9 45.6 44 36.5 38.6 16.9 49.4 48.6  51.3 48.3 50.4 35.9 36.6 34.9
36.1 37.5 36.9 32 35.5 36.4 44.9 53.9 33.9 37.1 40.5  41.5 27 49.9 33.4 44.4 47.9
49.9 38.9 46.3 41.5 33.4 37.9 42.4 29.6 35.5 35.1 27.8  25.4 40.00  46.40  41.90  43.9 26.6
51.5 29.5 35 46.5 39.4 45.9 36.9 47.9 47.6 37.5 31.9  42.6 43.4 32.6 42 39.6 32.6
46.5 37 41.9 39.9 32.3 40.1 29.9 36.8 30 36.3 40.6  37.5 30.9 33.9 40.9 35.6 45.6
39.9 35.1 32.9 36.8 31.9 34.5 29.1 28.9 34.8 45.9 39.5  48.5 40.4 32.9 30.1 37.9 23.4
41.5 41.5 39.1 32.9 30.1 33.9 26 43.4 30.4 43 31.9  38.4 35.6 32 24.9 36.9 42.9
39.9 31.9 36.4 31.1 26.4 23.6 36.3 26.8 29.1 37.9 32.1  17.1 51.9 37.3 42.9 35.6 50.1
34.9 23.6 21.9 34.6 43.9 37.6 37.9 40.9 52.6 46.9 48.1  16.9 45.9 51 29.9 33.6 39.9
41.5 38.4 42.4 34.9 48.9 49.5 35.4 36.9 43.9 39.4 31.8  25.8 38.5 39.9 30.1 36.4 31.1
36.4 33.4 41.1 29.9 36.8 38.9 40.3 43.8 31.8 36.1 30.0  46.4 46.8 32 30.9 32.1 38.4
39.9 40.4 32.4 31.9 46.7 39.3 31.9 37.9 17.4 24.8 16.0  39.5 44.9 44.9 39.9 36.4 27
36.8 32.9 37.9 32.2 35.9 35.1 38.5 31.4 48.8 31.9 24.1  44.9 25.3 27 30.9 44.1 39.1
31.5 28.6 43.8 13.1 32.5 40.6 44.9 21.9 36 33.1 29.9  38.4 33.6 24.9 29.9 37.8 37.3
45.6 38.9 46.9 40 32.1 35.4 36.4 26.1 45 32.6 43.1  38.9 41.1 43.4 46.4 41.9 27.4
39.9 30.9 37.6 39.4 33.6 21.3 32.1 39 38.4 29.9 48.9  33.9 40.9 35.8 34.9 35.6 36.3
31.6 31.9 35.1 34.5 33.3 37.6 29.1 34.6 33.8 37.9 51.9  29.8 49.8 36.6 23.9 44.3 33.3
42.6 37.1 25 19.4 39.9 29.1 42.4 33.9 33.8 32.5 50.9  20.6 24.6 35.3 47.3 43.6 26.9
35.4 36.9 42.4 30.6 40.3 35.9 34.8 38.9 31.9 27.9 31.9  36.9 18.4 45.9 31.1 37.4 23.9
35.6 42.9 31.1 35.9 34.6 34.4 40.6 35.9 47.6 42.5 47.6  42.9 33 19.5 21.9 28.5 36.1
41.1 36.8 27.4 41.9 42.9 33.5 40 47.9 42.9 39.9 34.5  27.8 42.4 45.9 29.9 33.4 41.5
32 23.9 45.8 34.6 46.8 44.3 36.3 40.9 42.4 41.4 32.0  23.8 45.3 31.1 41.3 35.9 44.6
33.6 19.6 37.9 39.4 41.4 40.3 41.8 43.9 42.8 39.4 37.4  19.6  41.4 49.6 22.6 40.4 44.4
26.1 21.4 27.6 34.4 35.4 40.5 35.6 41 37.1 30.8 33.0  31.3  44.9  34.9  34.1 39.1 27.3
32.1 31.8 33.6 41 27.8 46.2 27.9 48.4 37.9 45.3 37.3  27.9  41.3  37.0  21.1  45.6 36.6
31.3 42.1 33.6 36.1 41 40.4 33 44.8 41.9 41.9 28.0  42.3  38.0  35.0  17.7  43.1 29.9
23.4 35 36 29.3 48.4 34.9 34.6 40.3 42.2 31.8 33.5  38.0  43.9  38.8  31.1  27.6 29.1
TOTAL 1,170.40 1,063.20 1,119.00 1,072.60 1,177.80 1,189.60 1,103.70 1,195.90 1,141.70 1,177.90 1137.2 1106 1223.9 1210.9 1041.7 1178.5 1099.8
AVG 37.75 34.3 36.1 34.6 37.99 38.37 35.6 38.58 36.83 38 36.68 35.68 39.48 39.06 33.60 38.02 35.48
AVG OF MONTH all avg>> 36.83 wr=4833
sunny days only suuny day avg 41.03 34.3 36 39.6 36.3 38.6 40.18 42 42.95 45.58  39.2 39.8 40.95
SUN INDEX> 5.05 6.64 3.53
sunshine hours OFFSET ADDED= 44 avg>>>>> 37.85 <<Solar Cycle 24 115.2 192 171
sunny day avg 42.3 42.2 39.71 39.90
April 2006 April 2007 April 2008 April 2009 April 2010 April 2011 April 2012 April 2013 April 2014 April 2015 April 2016 April 2017 April2018 April2019 April2020 April2021 April2022
37.7 42.1 32 28.6 48.5 34.1 35.1 45.6 43.4 34.9 36.9  33.1 38.6 43.9 43.00  40.3 29.9
35 28.8 33 37.6 39.5 34.4 35.9 44.1 42.8 48.9 26.9  42.3 37.9 36.9 41.5 38.3 39.3
42 32.3 31.6 30.4 46.1 38.9 33.4 43.9 42.5 41.6 40.6  20.6 47.9 40.9 33.6 38.3 36.5
34.4 30.1 26.6 37.5 39 31.1 32.6 42.9 41.9 41.9 36.9  17.5 39.9 38.8 27.3 39.6 30.1
42.4 29.9 36 28.6 23.9 31.1 32.6 41.9 39.6 38.5 37.5  15.9 31.7 31.6 29.9 42 37.6
40 37.6 17.4 23.3 22.6 39.9 36.5 41.4 39.6 35 35.5  12.4 44 31.9 32.4 35.1 24.4
45.9 16.9 26.1 38.5 32.3 26.1 30.8 40.8 36.9 38 40.9  37.9 39.80  24.90  40.9 27.8 30
41 30.1 37.1 29.1 33.3 35.9 36.6 38.9 35.1 40.3 32.0  32.6 36.4 33.3 30.6 40.4 37.4
22.7 27.9 37.1 26.1 36.9 36.1 41.4 38.9 34.4 23 34.0  33.4 32.1 35.9 37.4 37.4 41.5
35 33.9 26 34.5 35.9 30.1 43.6 38.6 34.1 26.9 36.6  36.6 9.9 42.9 40.1 23.9 34.4
40.1 25.4 31.1 36.9 32.4 45.9 19.8 37.9 33.6 28.3 41.9  22.6 22 22 34.5 47 41.6
36.4 26.1 33.9 33.4 48.8 41.9 27.3 36.9 32.6 30.4 33.1  16.4 30.4 30.4 32.9 34.9 31.1
49.9 22.9 29.6 29.1 31.9 39.6 37.1 32.6 31.6 33.4 39.9  19.6 35.5 40.4 33.9 36.5 38.3
41.3 26 33.9 28 41.3 27 33.4 32.5 28.9 23.9 46.6  24.6 38.5 34.5 35.6 40.1 33.9
36.8 30.5 33.9 25.1 38.4 19.4 32.5 31 28.6 29.6 33.8  38.5 27 30.9 29.9 34.9 34.4
45.9 28 27.7 21.1 38.5 15.5 42.9 31 28.6 38.9 42.6  34.5 34.4 33.9 41 37.1 36.4
35 23.6 29.1 22.9 32.4 23.9 27.3 30.4 26 35.8 41.9  23.1 37.5 39.6 23.1 31.5 20.8
25 26.3 25.9 19.5 30.9 25.6 37.1 29.9 24.1 35.3 29.1  30.4 37.4 31.3 33.4 36.5 27.4
26.7 26.9 32.6 31.4 31.6 27.8 38.8 29.1 23.4 31.6 38.9  42.5 47.4 36.1 32.1 42.9 36.9
40.6 28.8 35.3 26.6 41.9 20.5 28.9 28.1 23.1 35.6 41.9  33.9 36.4 27.4 34.40  30.9 28.4
43 24.6 32 23.5 33 28.9 41.5 26.9 23 14.6 34.9  33 34.8 19.4 41.9 36.9 38.1
48.9 26 36.6 34.4 49.1 35 38.9 26.1 20.9 16.5 41.3  40.9 40.8 24.1 44.5 36.5 32.6
26.3 30.6 34.4 29 43.9 33.4 36.1 25.3 20.8 30 32.6  44.9 32.4 33 32.8 37.6 31.6
26.3 32.4 29 25.1 32.1 43.9 38.8 23.4 20.1 27.9 33.9  39.3 41.3 22.1 42.1 41.6 28.1
14.4 37.3 29 23.6 23.6 30.3 37.6 22.9 15 36.9 32.4  30.8 35.4 35 44.9 35.9 35.8
33 24.8 31.6 32.6 22 27.6 36.9 22.5 14.6 29.9 44.9  30.3 39.5 34 27.9 33.5 33.9
38.3 15 34.1 32.9 18.6 21.9 36.6 21.9 13.8 23.9 35.6  37.4  31.4 36.6 29.6 31.4 38.9
23.1 12.9 35.9 37.6 23 28 37.1 19 13.6 26.9 36.9  35.4  19.8  32.5  42.9 29.9 29
23.1 32.8 26.3 28.9 23.8 37.9 36.9 16.4 12.6 35.9 35.4  29.9  15.6  27.5  34.9  39.5 31.1
31.4 28.6 36 12.6 38.5 36.1 29.9 15.4 12.6 30.1 33.3  26.5  13.5  37.4  46.5  40.9 29.9
sunny days only sunny days 36.92 37.1 37.3 37.5 37.3 37.30 37.69 38.09 36.24 37.00 37.84
sunny day avg= 37.30 
TOTAL 1,208.40 839.1 940.8 855.8 1,033.70 947.8 1053.9 956.2 875.3 964.4 1108.70 916.80 1009.20 989.10 1075.50 1099.10 999.30
AVG 35.39 27.97 31.36 28.95 34.46 31.59 35.13 31.87 28.24 32.15 36.96 30.56 33.64 32.97 35.85 36.64 33.31
AVG OF ALL MONTHS OFFSET ADDED= 39 32.88 <<Solar Cycle 24 69 sun shine
May, 2006 May, 2007 May, 2008 May, 2009 May, 2010 May, 2011 May, 2012 May-13 May-14 May-15 May-16 May-17 May-18 May-19 May-20 May-21 May-22
43.6 38.4 31.9 32.4 37.3 37.4 36.4 29 28.9 33.6 43.1  35.7 37.8 38.3 43.90  35.5 43.2
41.9 36.8 31 32 33.1 35.8 35.6 17.1 24.6 33.9 41.7  37 37.4 38.5 38 41.6 45
40.4 35.3 30.6 31 32.4 35.4 35.1 23.1 43.6 33.9 34.6  32.1 31.9 35.1 41.2 36.9 41.9
38.9 35 30.3 29.3 37.9 34 34.9 30.4 37.8 41.8 24.1  29.9 27.9 36.1 30.5 39.9 23.9
38.9 34.8 30 28.9 26.1 32.2 33.9 36 30.6 30.6 33.9  35.4 29.1 38.3 23.8 37.9 3.5
38.5 34.6 29.1 28.6 32.6 32.1 33.4 10.5 37.3 34.9 25.0  35.4 37.9 30.1 33.1 35.9 43.1
38 34.1 29 28.4 22.9 31.9 33.4 30.9 30.8 40.9 39.3  18.9 35.90  16.60  41.4 25.9 34.4
37.6 32.6 28.5 27.8 17.3 31.9 31.4 31.4 39.6 35.3 41.4  32.6 25.4 28.1 32.9 31.8
35 32 27.6 26.8 30.9 31.3 31.1 31.9 31.9 32.9 25.6  25.9 35.9 38.5 30 32.4
34.6 31.8 27.6 26.5 34 31.2 30.5 21.4 30 34.8 23.4  18.4 39.5 42.8 29.9 20.8
32.6 31.3 27.3 26.1 30.1 31.1 30.5 32.3 32.4 33.5 35.0  27 31.2 30.5 32.9 42.5
31.6 31.1 26.9 26.1 29.9 31 30.3 39.9 39 38.4 35.6  25 29.4 25.9 21.6 20.4
30.9 30.8 26.4 34.8 29.9 31 29.9 15.6 16.3 31.4 34.3  33 15.4 34.5 22.9 22.9
29.4 29.1 26.4 24.3 37.8 30.9 29.8 30.6 28.5 28.9 32.9  35.4 17.8 28.8 28.60  29.9
28.4 27.9 26.4 24.9 33.8 30.4 29.3 31.8 19.9 17.1 31.9  30 19.4 29.8 32.9 31.6
28.4 25.4 25.6 24.7 30.9 30.3 28.4 23.1 30 14.5 27.5  21.4 14.6 39.9 29.9 25.3
27.4 25.1 25.1 24.3 12.4 30.1 28.1 17.6 36.1 31.4 33.8  25.9 29.9 33.2 29.3 29.9
27.1 25 24.8 22.8 18.1 29.9 26.9 16 26.8 33.4 33.6  26.6 33.7 33.9 34.1 29.9
26.4 24 24 21.3 15.6 29 26.6 13.9 28.9 28.6 32.5  31 34.1 27.9 34.9 25.8
25.9 23.9 24 22.4 23.6 27.6 26.1 24.6 30.5 33 30.4  23.9 33.9 32.6 22.50  30.5
25 23.6 23.4 19.8 30.6 26.6 25.9 13.4 28.6 31 16.6  28.1 36.1 31.7 37.6 26.7
23.7 23.3 22.9 17.4 26 26.5 25.9 27.1 29.3 28.9 25.9  25.4 22.1 33.9 36.4 33.9
19.9 23.1 22.9 33.7 18.9 25.9 25.4 20 30.5 34.6 25.4  18.9 32.1 37.4 21.1 26.4
18.9 23 21.6 14.9 12.3 19.8 21.9 31.5 36.6 31.9 28.8  27.4 25.9 33.9 20 21.4
18.4 22.9 19.3 32.8 12.4 19.1 20.9 33.9 28.8 22.6 32.5  26.7 30 27.4 18.6 28.9
17.9 22.8 18.3 11.1 11.6 19 19.4 33.3 17.9 23.4 33.6  27.1 23.9 39.8 28.9 24.4
17 22.8 18.1 35.6 9.9 16.4 17.9 18.9 23.4 25 32.5  12.4  24.4 22.5 34.9 26.6
15 21.4 15.9 10.5 7.3 16.4 17.9 20.9 32.4 29.4 28.9  25.9  17.8  21.6  25.9 22.7
14.6 21.3 14.9 10.1 9.8 15.1 17.9 27.1 35.4 29.2 20.4  13.6  15.5  37.1  22.5  11.9
13.4 16.1 14.9 10 23.1 13.6 15 32.6 28.3 19.3 29.6  27.9  31.6  32.9  41.9  12.7
8.6 15.3 12.9 9.5 24.4 12.3 13.8 30.5 34.5 29.9 12.4  15.7  24.8  32.4  23.9  11.1
sunny days only sunny days 31.77 31.2 31.5 32.9 32.2 33.78 30.42 35.46 35.52 36.29 30.44
sunny days avg = 32.86
TOTAL 867.9 854.6 757.6 677.2 752.9 845.2 843.5 796.3 949.2 948 946.2 829.6 882.3 1010 946 874
AVG 28 27.57 24.44 24.15 24.29 27.26 27.21 25.69 30.62 30.58 30.52 26.76 28.46 32.58 30.52 28.19
AVG OF MONTH OFFSET ADDED= 36 28.51 <<Solar Cycle 24 173 sun shine 139 sun shine 132 hours sun last year This year
Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-20
40 18.1 27.9 18.3 31.1 31.1 31.9 18.4 29.6 29.6 31.0  16.8 27.7 12.6 18.00  20
39.9 34.6 31.9 31.4 27.4 30.5 31.6 27.1 27.9 20.6 31.0  27.4 14.1 21.9 30.6 29.3
39.8 33.6 31.9 27.4 26.7 29.9 31.4 23.9 32.9 20.4 34.4  23.4 14.4 29.9 32.6 33.4
38 28.9 31.3 26.9 25.8 29.1 29.9 9.8 23.9 14.5 33.6  1.1 12.4 10.4 13.6 12
37.4 26.8 28.8 25.8 24.9 27.5 29.5 28.9 27.8 17.9 34.0  11.3 27.1 26.5 26.4 19
35.8 26.8 26.6 24.9 24.1 26.9 29.1 29.1 17.1 27.3 28.9  13 17.1 24.4 18.3 28
35.5 26 26.3 24.8 24 26.8 28.8 25.6 23.4 30.6 24.9  31.9 26.10  30.60  29.6 28
34 24.9 25.9 24.1 23.9 25.8 27.4 30.3 12.9 29.9 29.4  32.6 26.9 25.4 34.4 18.4
33.4 23.5 25.4 23.9 23.1 24.3 27.1 29.9 10.4 19.8 23.9  23.9 11 25.4 35.6 23
29.9 23.4 25.1 23.1 23 24.3 26.5 18.9 10.9 26.1 33.0  24.6 22 31.4 37.5 35.1
28.3 23 24.8 23 22.6 23.9 25.9 33.1 13.4 29.6 25.8  31.4 11.6 22.4 33.6 15.5
27 22 24.4 22.3 22.3 22.3 25.5 29.6 13.4 27 14.9  32.9 11.9 21.3 18.9 19.9
23.9 21.5 24.4 22.3 22 20.8 25.3 20.5 26.9 21.9 29.9  25.9 11.6 34.5 30.1 28.5
23.5 21.4 24.1 22 21.6 20.3 25.1 12.1 28.5 29.5 37.0  23.9 20.4 15.1 23.60  15.9
23.5 21.3 24 21.6 21.4 20.1 23.4 8.9 33.9 19.1 29.0  25 16 12.9 24.4 17.6
23.4 20.3 23 21.6 21.4 19.3 22.8 12.4 13.8 25.9 29.9  23.9 16.8 22.6 37.4 15.8
21.9 20.1 21.8 21.4 21.1 19 22.5 12.4 34.3 22.9 32.0  30.9 18.6 31.8 36.9 16.5
21.1 19.8 21.4 21.4 21 18.9 20.8 24.9 29.1 19.5 30.0  20 14.3 29.1 21.4 23.5
20.1 18.4 20.3 21 18.3 18.4 19.1 11.6 26.6 16.4 16.4  27.9 27.9 25.3 8.3 16.4
19 17.4 20 17.9 17.9 17 18.5 8.4 29.4 18 27.1  29.4 26 28.4 16.10  9.5
18.1 16.9 20 15.8 15.8 15.4 18.3 6.9 31.6 29.4 15.9  32.4 28.1 36.9 20.5 25.9
17.4 16.6 18.9 15.4 15.4 15.3 17.4 4.9 28.9 20.4 34.1  11.9 28.9 36.9 16.1 19.4
14.8 15.8 18.6 12 12 14.6 15.9 21.9 23.3 21.4 31.8  8.4 25.3 18.9 16 28.1
14.1 15.4 18.3 12 12 14.1 15.6 32.9 17.4 25.9 29.1  27.9 28.6 31.6 14 26.9
14.1 14.4 18 11.6 11.6 13.6 15 31.1 28.9 30.9 18.7  11 33 30.6 11.3 27.3
12.4 13.9 17.9 11.6 11.6 11.6 13.9 29.4 19.9 33.9 13.0  22 19.9 28.1 12.4 31.7
11.1 12.6 17 11.1 11.1 11.6 12.8 24.1 33.4 25.9 24.1  17.4 30.6 29.9 16.9 26.1
11 11.9 17 10.6 10.6 11 12 28.6 32.6 31.8 36.3  17.4  31.6  33.1  11.8 19.9
10.4 11.5 12 10.6 10.6 10.4 11.9 26.5 23.9 32.6 18.6  15.4  32.3  37.8  11.3  14
8.4 8.9 8 9.6 9.6 10 9.5 31.6 33.9 29 23.9  12.1  28.9  27.6  23.4  25.3
sunny days only sunny days only 28.45 28.44 29.59 28.85 31.57 28.58 28.43 31.73 33.13 30.31
TOTAL 727.2 609.7 675 585.4 583.9 603.8 664.4 653.7 739.9 747.7 821.6 653.1 661.1 793.3 681 669.9
AVG 24.24 20.32 22.5 19.51 19.46 20.13 22.15 21.79 24.66 24.92 27.39 21.77 22.04 26.44 22.70 22.33
AVG OF MONTH OFFSET ADDED= 30 month avg>> 23.75 <<Solar Cycle 24 avg sunny days> 29.91 last year This year
137 sunshine 96 sunshine 138 sunshine
